I demolitori idraulici Demoltech sono progettati per garantire prestazioni elevate, lunga durata operativa e facilità di manutenzione. Ogni componente svolge un ruolo specifico nel proteggere il martello, ridurre le vibrazioni e assicurare la massima energia di demolizione. Di seguito, una panoramica delle principali parti e delle loro funzioni.
- Ammortizzatore superiore: garantisce la massima protezione contro le vibrazioni e i picchi di pressione sia al martello che alla macchina.
- Accumulatore: di lunga durata e grande affidabilità contro le perdite di potenza.
- Valvole di Pressione: la valvola di regolazione della pressione mantiene la massima pressione di esercizio, per garantire la massima energia per ogni colpo. Una “check valve” protegge la pompa dai picchi di pressione.
- Cassa Esterna: totalmente chiusa e simmetrica, senza parti esposte agli urti.
- Massa Battente: la lunghezza della massa battente è calcolata per creare un’onda d’urto lunga ampiezza nella roccia. Punta e massa battente sono perfettamente abbinate, per assicurare la massima energia del colpo.
- Pezzo Quadro: soggetto a contro colpi ridotti.
- Boccola Superiore: guida la punta, per ottimizzare il contatto con la massa battente.
- Piastre Antiusura: in materiale sintetico, di elevata resistenza all’abrasione sui quattro lati del corpo martello. Riducono la rumorosità e non necessitano di ingrassaggio.
- Ferma Utensili: permettono uno smontaggio rapido della punta.
- Boccola Inferiore: facilmente smontabile, per la normale manutenzione, con scanalature interne per la ritenzione del grasso di lubrificazione.
- Utensile: la punta, sottoposta ad uno speciale trattamento termico, è perfettamente abbinata alla massa battente, per garantire la massima energia per colpo.
- Protezioni Inferiori: inferiormente sono realizzate speciali protezioni in acciaio ad elevata resistenza all’abrasione, che consentono un’agevole movimentazione della roccia frantumata ed assicurano una lunga durata.
- Paraoli: tutti i paraoli garantiscono elevata affidabilità e durata ed assicurano un funzionamento senza perdite.
- Freno Idraulico: ammortizza il punto morto della corsa della massa battente e previene il contatto diretto acciaio-acciaio tra massa e cilindro.
- Passaggio Olio: realizzati internamente, di grande sezione, per ridurre al minimo i surriscaldamento.
- Tiranti: serrati a caldo, assicurano la massima tenuta ed una minima manutenzione.
- Parapolvere: il parapolvere evita l’ingresso di materiale nella cassa. Ciò riduce le usure di tutti i componenti.




Alcuni dei nostri modelli:
Caratteristiche Tecniche
| Caratteristica | DTB 700 | DTB 500 | DTB 400 | DTB 360 | DTB 300 | DTB 250 | DTB 220 | DTB 190 | DTB 160 | DTB 120 | DTB 95 | DTB 65 | DTB 55 | DTB 40 | DTB 30 | DTB 23 | DTB 15 | DTB 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso operativo (Kg) | 6.900 | 4.750 | 3.900 | 3.500 | 2.900 | 2.500 | 2.200 | 1.870 | 1.650 | 1.200 | 920 | 750 | 550 | 400 | 300 | 230 | 150 | 100 |
| Peso escavatore (ton) | 60 – 100 | 45 – 70 | 40 – 65 | 30 – 55 | 35 – 45 | 30 – 35 | 28 – 35 | 22 – 28 | 18 – 22 | 15 – 21 | 14 – 19 | 13 – 15 | 9 – 13 | 8 – 10 | 5 – 8 | 4 – 6 | 2 – 4 | 1.2 – 2.2 |
| Classe di energia per colpo (J) | 25.000 | 20.000 | 14.920 | 13.560 | 10.170 | 8.100 | 6.980 | 6.110 | 5.430 | 4.070 | 1.920 | 1.450 | 1.300 | 1.000 | 740 | 490 | 210 | 180 |
| Numero colpi al minuto (cmp) | 285 – 400 | 320 – 420 | 300 – 430 | 300 – 430 | 340 – 520 | 340 – 530 | 350 – 540 | 350 – 550 | 360 – 650 | 350 – 600 | 600 – 900 | 600 – 900 | 500 – 900 | 600 – 900 | 600 – 1200 | 800 – 1200 | 930 – 1350 | 1000 – 1300 |
| Portata olio richiesta (lt/min) | 300 – 400 | 240 – 360 | 210 – 300 | 190 – 250 | 190 – 240 | 170 – 220 | 130 – 160 | 120 – 150 | 120 – 150 | 70 – 115 | 50 – 120 | 50 – 120 | 50 – 90 | 50 – 90 | 50 – 80 | 50 – 70 | 30 – 40 | 12 – 25 |
| Pressione di esercizio martello (bar) | 155 – 165 | 155 – 165 | 155 – 165 | 155 – 165 | 145 – 155 | 145 – 155 | 145 – 155 | 130 – 140 | 135 | 135 | 125 | 125 | 110 | 110 | 110 | 90 | 70 | 70 |
| Diametro punta (mm) | 210 | 190 | 175 | 175 | 160 | 150 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 |
Contattaci
Indirizzo
s.p. 231 (ex s.s. 98 Km 79+835),
70026 Modugno (BA), Italia
Telefono
+39 080 5365201















